គម្រោងដែលធ្វើរួចហើយ
មណ្ឌលកុមារកំព្រាសុវណ្ណកុមារ៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : មណ្ឌលកុមារកំព្រាសុវណ្ណកុមារ | ![]() |
ទីតាំង | : ស្រុកគៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល ប្រទេសកម្ពុជា | |
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : មណ្ឌលកុមារកំព្រាសុវណ្ណកុមារ / អង្គការ BORDA | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ១២០/ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : ប្រព័ន្ធឌីវ៉ាត មានសកម្មភាពធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម១៥ម៣ /ថ្ងៃបណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង២១៥ម | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១០ |
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : អង្គការលៀន អេដ / មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺ | ![]() |
ទីតាំង | : ក្រុងកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ប្រទេសកម្ពុជា | |
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : អង្គការលៀន អេដ /អង្គការបូដា | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ៦០០/ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : ប្រព័ន្ធឌីវ៉ាតមានសកម្មភាពធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម៤០ម៣ /ថ្ងៃបណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង៥៣២ម/បង្គន់ចំនួន៣៤/កន្លែងលាងដៃចំនួន៣៥ | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១១ |
គម្រោងសុខភាព និងអនាម័យជំហានទី២៖ សាលាបឋមសិក្សាក្បាលជ្រោយសាគូរ៉ា៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : សាលាបឋមសិក្សាក្បាលជ្រោយសាគូរ៉ា | ![]() |
ទីតាំង | : សង្កាត់ជ្រោយចង្វា ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា | |
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : អង្គការOAV / អង្គការ BORDA | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ៦៣៤/ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : ប្រព័ន្ធឌីវ៉ាត មានសកម្មភាពធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម៥ម៣ /ថ្ងៃបណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង៦ម/បង្គន់ចំនួន៤/កន្លែងលាងដៃចំនួន១០ | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១១ |
គម្រោងសុខភាព និងអនាម័យជំហានទី៣៖ សាលាបឋមសិក្សាពញាពន់៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : សាលាបឋមសិក្សាពញាពន់ | ![]() |
ទីតាំង | : ភូមិបឹង សង្គាត់ពញាពន់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា | |
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : អង្គការ Unicef /អង្គការ ESC-BORDA Cambodia | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ៥៩៣/ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : បណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង១៩ម/បង្គន់ចំនួន៣(រួមបញ្ចូលបង្គន់សម្រាប់ជនពិការ១)/កន្លែងនោមក្មេងប្រុស៥/កន្លែងលាងដៃចំនួន១០ | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១២ |
គម្រោងសុខភាព និងអនាម័យជំហានទី៤៖ សាលាបឋមសិក្សាក្រាំធ្នង់៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : សាលាបឋមសិក្សាក្រាំធ្នង់ | ![]() |
ទីតាំង | : សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា | |
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : អង្គការUnicef / អង្គការESC-BORDA Cambodia | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ៧០៣/ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : បណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង២០ម/បង្គន់ចំនួន៤(រួមបញ្ចូលបង្គន់សម្រាប់ជនពិការ១)/កន្លែងនោមក្មេងប្រុស៦/កន្លែងលាងដៃចំនួន១១ | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១៣ |
គម្រោងសុខភាព និងអនាម័យជំហានទី៥៖ សាលាបឋមសិក្សាតិក្ខបញ្ញោ៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : សាលាបឋមសិក្សាតិក្ខបញ្ញោ | ![]() |
ទីតាំង |
|
|
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : អង្គការ Unicef និងអង្គការ ESC-BORDA Cambodia | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ៤៣៥ /ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : បណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង ១៤ម/ បង្គន់ចំនួន៤ (រួមបញ្ចូលបង្គន់សម្រាប់ជនពិការ១)/កន្លែងនោមក្មេងប្រុស៣ /កន្លែងលាងដៃចំនួន១៣ | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១៥ |
គម្រោងសុខភាព និងអនាម័យតាមសាលារៀនខ្នាតតូចជំហានទី១៖ សាលាបឋមសិក្សាថ្លាត៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : សាលាបឋមសិក្សាថ្លាត | ![]() |
ទីតាំង | : ភូមិថ្លាត ឃុំឃ្ចាស់ ស្រុកសូតនិគម ខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជា | |
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : អង្គការUnicef / អង្គការESC-BORDA Cambodia | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ២៩៣/ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : បណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង ៧ម/ បង្គន់ចំនួន៣ (រួមបញ្ចូលបង្គន់សម្រាប់ជនពិការ១)/កន្លែងនោមក្មេងប្រុស២ /កន្លែងលាងដៃចំនួន៦ | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១៤ |
គម្រោងសុខភាព និងអនាម័យតាមសាលារៀនខ្នាតតូចជំហានទី១៖ សាលាបឋមសិក្សាអាឡែង៖
អ្នកប្រើប្រាស់ | : សាលាបឋមសិក្សាអាឡែង | ![]() |
ទីតាំង | : ភូមិអាឡែង ឃុំជ្រៃបាក់ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រទេសកម្ពុជា | |
ផ្តល់មូនិធិដោយ | : អង្គការ Clear Cambodia / អង្គការESC-BORDA Cambodia | |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | : ៤២៩/ថ្ងៃ | |
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | : បណ្តាញទុយោបង្ហូរទឹកសម្អុយប្រវែង ៩ម/ បង្គន់ចំនួន៣ (រួមបញ្ចូលបង្គន់សម្រាប់ជនពិការ១)/កន្លែងនោមក្មេងប្រុស២ /កន្លែងលាងដៃចំនួន៦ | |
គម្រោងបញ្ចប់ | : ២០១៥ |
ទិន្នន៍យបច្ចេកទេស